Baki Hutang
RM 1,800.09
Sejarah Transaksi
Debit = Hutang
Kredit = Bayar
| Tarikh | Keterangan | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 22 Jan 2026 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 19 Dec 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 24 Oct 2025 | Hasil sawah padi & kelapa sawit | - | RM 396.43 |
| 17 Oct 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 25 Sep 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 25 Aug 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 24 Jul 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 26 Jun 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 22 May 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 24 Apr 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 24 Mar 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 25 Feb 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 22 Jan 2025 | Bayaran bulanan | - | RM 200.00 |
| 19 Dec 2024 | Pinjaman Court Mammoth | RM 1,000.00 | - |
| 15 Aug 2024 | Hasil kelapa sawit | - | RM 396.43 |
| 25 Jul 2023 | Hasil sawah padi & kelapa sawit | - | RM 417.86 |
| 19 Jun 2023 | Hasil durian | - | RM 42.85 |
| 30 Nov 2022 | Hasil sawah padi | - | RM 75.00 |
| 29 Sep 2022 | Pinjaman Peribadi | RM 2,000.00 | - |
| 14 May 2022 | Hasil sawah padi | - | RM 75.00 |
| 14 Jan 2022 | Deposit Samudra Beach Chalet | RM 428.57 | - |
| 05 Dec 2021 | Bayaran balik | - | RM 492.85 |
| 27 Apr 2021 | Bayaran balik | - | RM 101.00 |
| 11 Mar 2021 | Kursus Wataniah/Territorial Army | RM 1,800.00 | - |
| 26 Feb 2020 | Modal perniagaan tembikai bulan Ramadan | RM 1,000.00 | - |
| 26 Feb 2020 | Baki dari simpanan (Anggaran tarikh) | - | RM 31.06 |
| Ringkasan Keseluruhan | RM 6,228.57 | RM 4,428.48 | |
Status Pinjaman
Status Semasa
AKTIF
Tarikh Mula
23/01/2026
Prestasi Bayaran Balik
71% Dibayar
RM 6,229
Nota Paparan Awam
Paparan ini adalah untuk rujukan ahli keluarga sahaja. Sebarang pindaan atau rekod bayaran baru hanya boleh dilakukan melalui pentadbir (Admin).