Baki Hutang
RM 0.00
Sejarah Transaksi
Debit = Hutang
Kredit = Bayar
| Tarikh | Keterangan | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 25 Jul 2023 | Hasil bendang & sawit | - | RM 182.15 |
| 19 Jun 2023 | Hasil durian | - | RM 42.85 |
| 30 Nov 2022 | Hasil bendang | - | RM 75.00 |
| 15 Oct 2022 | Bayaran balik | - | RM 261.09 |
| 11 Jun 2022 | Bayaran balik | - | RM 200.00 |
| 14 May 2022 | Hasil bendang | - | RM 75.00 |
| 21 Feb 2022 | Bayaran balik | - | RM 500.00 |
| 15 Jan 2022 | Deposit Samudra Beach Chalet | - | RM 428.57 |
| 14 Jan 2022 | Deposit Samudra Beach Chalet | RM 428.57 | - |
| 05 Dec 2021 | Bayaran balik | - | RM 492.85 |
| 03 Jul 2021 | Pinjaman PKP | RM 2,000.00 | - |
| 03 Jul 2021 | Baki dalam simpanan (Tarikh anggaran) | - | RM 171.06 |
| Ringkasan Keseluruhan | RM 2,428.57 | RM 2,428.57 | |
Status Pinjaman
Status Semasa
SELESAI
Tarikh Mula
23/01/2026
Prestasi Bayaran Balik
100% Dibayar
RM 2,429
Nota Paparan Awam
Paparan ini adalah untuk rujukan ahli keluarga sahaja. Sebarang pindaan atau rekod bayaran baru hanya boleh dilakukan melalui pentadbir (Admin).