Baki Hutang
RM -35.71
Sejarah Transaksi
Debit = Hutang
Kredit = Bayar
| Tarikh | Keterangan | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 05 Sep 2024 | Yuran UiTM | RM 1,400.00 | - |
| 22 Feb 2024 | Bayaran balik | - | RM 700.00 |
| 13 Nov 2023 | Bayaran balik | - | RM 500.00 |
| 28 Sep 2023 | Bayaran balik (baki dalam simpanan) | - | RM 235.71 |
| Ringkasan Keseluruhan | RM 1,400.00 | RM 1,435.71 | |
Status Pinjaman
Status Semasa
SELESAI
Tarikh Mula
05/09/2024
Prestasi Bayaran Balik
103% Dibayar
RM 1,400
Nota Paparan Awam
Paparan ini adalah untuk rujukan ahli keluarga sahaja. Sebarang pindaan atau rekod bayaran baru hanya boleh dilakukan melalui pentadbir (Admin).