Baki Hutang
RM 2,881.43
Sejarah Transaksi
Debit = Hutang
Kredit = Bayar
| Tarikh | Keterangan | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 24 Oct 2025 | Hasil bendang & sawit | - | RM 396.43 |
| 02 Sep 2025 | Pinjaman | RM 750.00 | - |
| 15 Apr 2025 | MRI | RM 760.00 | - |
| 31 Oct 2024 | Rawatan | RM 700.00 | - |
| 30 Sep 2024 | Rawatan | RM 500.00 | - |
| 06 Sep 2024 | Bayaran balik (baki dalam simpanan) | - | RM 432.14 |
| 05 Sep 2024 | Yuran UiTM Danish | RM 1,000.00 | - |
| Ringkasan Keseluruhan | RM 3,710.00 | RM 828.57 | |
Status Pinjaman
Status Semasa
AKTIF
Tarikh Mula
23/01/2026
Prestasi Bayaran Balik
22% Dibayar
RM 3,710
Nota Paparan Awam
Paparan ini adalah untuk rujukan ahli keluarga sahaja. Sebarang pindaan atau rekod bayaran baru hanya boleh dilakukan melalui pentadbir (Admin).